2019. 02. 15. PÉNTEK | ||||
---|---|---|---|---|
CÍM | ELŐADÓ | BEOSZTÁS | előadás hossza | |
8:30-8:35 | Megnyitó | Rácz Tamás | RDE tulajdonos | 5 perc |
8:35-8:45 | Megnyitó | Prof. Dr. Kivovics Péter | Ph.D Szakmai vezető, intézményi igazgató, címzetes egyetemi tanár, docens, orvostudományok kandidátusa | 10 perc |
8:45-9:25 | Fedőlemezes fogpótlások implantációs sebészete | Dr. Kivovics Márton Ph.D | Osztályvezető főorvos, egyetemi tanársegéd, dentoalveoláris sebész Ph.D | 40 perc |
9:25-10:05 | Speciális implantációs esetek | Dr. Czinkóczky Béla | Osztályvezető Dentoalveoláris sebész | 40 perc |
10:05-10:25 | Biztonságos és kiszámítható implantológia DICOMLAB DENTAL KFT. | Dr. Varga Endre | Ph.D | 20 perc |
10:25-11:00 | KÁVÉSZÜNET | KÁVÉSZÜNET | KÁVÉSZÜNET | 35 perc |
11:00-11:45 | A CBCT szerepe a mindennapi fogászati praxisban | Prof. Dr. Dobó Nagy Csaba | Igazgató, egyetemi tanár | 45 perc |
11:45-12:30 | Röntgen képalkotó eljárások a fogszabályozásban, a lehetőségek és a szemlélet változása használatuk során | Dr. Horváth János | Osztályvezető főorvos-fogszabályozó szakorvos | 45 perc |
12:30-12:50 | Fogszabályozás a szájsebészet és a CBCT fényében | Dr. Pődör Beáta, Dr. Patonai Zoltán | Fogszabályozó szakorvos- dentoalveoláris sebész | 20 perc |
12:50-13:50 | EBÉD | EBÉD | EBÉD | 60 perc |
13:50-14:10 | A CBCT használata a parodontologiában. | Dr. Vadócz Rebeka | Parodontologus szakorvos | 20 perc |
14:10-14:30 | Nobel Guide, a sebészeti sablonok gyártás és tervezés buktatói | Bozsányi Lajos | Fogtechnikus | 20 perc |
14:30-14:45 | A CBCT és a navigált implantáció kapcsolata OSSTEM | Lutter Ervin | Osstem ügyvezető igazgató | 15perc |
14:45-15:10 | Képalkotó eljárások a melléküreg-sebészetben- klinikai szempontok, Dentogén sinusitisek | Dr. Fent Zoltán | Ph.D. Fül-orr-gégész szakorvos | 25 perc |
15:10-15:35 | A CBCT szerepe orrplasztikai műtétek tervezésében | Dr. Molnár G. Etelka | Fül-orr-gégész szakorvos | 25 perc |
15:35-16:05 | KÁVÉSZÜNET | KÁVÉSZÜNET | KÁVÉSZÜNET | 30 perc |
16:05-16:30 | A PRF gyakorlata a szájsebészeti klinikumban | Dr. Tóth Bagi Zoltán | Adjunktus, maxillofacialis sebész | 25 perc |
16:30-16:55 | Új módszer, a nagyméretű állcsont-cysták kezelésére | Dr. Sidó Levente | Fog- és szájbetegségek szakorvosa, szájsebész szakorvos | 25 perc |
16:55-17:15 | I. Bemeneti üreg kialakítása gyökérkezelések során | Dr. Mócz András | Fog és Szájbetegségek szakorvosa, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos, Master Of Implantologie, Münster | 20 perc |
17:15-17:35 | II. Bemeneti üreg kialakítása gyökérkezelések során | Dr. Mócz András | Fog és Szájbetegségek szakorvosa, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos, Master Of Implantologie, Münster | 20 perc |
17:35-18:00 | Cbct segítségével tervezett navigált endodonciai kezelések | Dr. Molnár Bertold | Fog- és szájbetegségek szakorvosa, konzerváló fogászat protetika | 25 perc |
2019. 02. 16. SZOMBAT | ||||
9:00-9:20 | A kezelés sikerének egyik kulcsa a tudatos és hatékony kommunikáció.” Páciens kommunikációs tréning ízelítő fogorvosoknak ICX HUNGARY | Dr. Kalamár Hajnalka | Klinikai szakpszichológus | 20 perc |
9:20-10:00 | Állkapocsízületi problémák és megoldásuk |
Dr.Vaszilkó Mihály Szabó Gabriella |
Ph.D Arc-állcsont- és Szájsebész, Plasztikai sebész Egyetemi adjunktus | 40 perc |
10:00-10:30 | Orbitakompartment szindróma ( Dr. Klenk G, Dr. Lestyán J, Dr. Katona J, Dr. Hirschberg A,) | Dr.Klenk Gusztáv | Arc-állcsont szájsebész, maxillofacialis sebész | 30 perc |
10:30-11:00 | KÁVÉSZÜNET | KÁVÉSZÜNET | KÁVÉSZÜNET | 30 perc |
11:00-11:25 | Súlyos nyaki gyulladások hátterének vizsgálata. (dr. Katona J, dr. Lestyán J, dr. Kálmán Gy, Dr. Hirschberg A,) | Dr. Katona József | Fog-és Szájbetegségek szakorvosa. Szájsebész szakorvos. | 25 perc |
11:25-11:45 | A periimplantáris csontpótlás lehetőségei | Dr. Decker Iván | DH Dental vezető orvosa, SOTE klinikai orvos | 20 perc |
11:45-12:05 | Straumann keskeny és extra keskeny implantátumok felhasználási területei STRAUMANN HUNGARY | Dr. Mándoki István | Dentoalveoláris sebész, konzerváló fogászat fogpótlástan,általános orvos | 20 perc |
12:05-12:30 | A CBCT szerepe a maxillofacialis műtétek 3D-s tervezésében | Dr. Nagy Krisztián | PhD. FEBOMFS | 25 perc |
12:30-12:55 | EESZT- a magánszolgáltatói csatlakozás és adatszolgáltatás szabályai | Dr. Mándó Tibor | Szakjogász | 25 perc |
12:55-13:00 | SZIMPÓZIUM ZÁRÁSA | IZSÓ ISTVÁNNÉ | ÜGYVEZETŐ | 5 perc |
13:00-14:00 | EBÉD | EBÉD | EBÉD | 60 perc |